乐球直播体育免费直播
布雷拉夫
MSKBreclav
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布雷拉夫(英文名:MSKBreclav,粤语名:布雷拉夫), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前布雷拉夫的市值为:0,布雷拉夫共有球员68人,外籍球员2人,我们将为你实时更新布雷拉夫赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马丁·奥皮纳 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
2 Libor·Radkovic 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
3 Petr·Musil 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
4 Adam·Smejkal 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 Michal·Hubl 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
6 Marian·Hakala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Tomas·Trcka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Robert·Ulehla 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Jaroslav·Hriba 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Jan·Hloch 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 Denis·Fungac 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 托马斯·弗尔切克 1983-09-07 0 0 F 捷克 0 0 0 0
13 内尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Ondrej·Crla 1988-09-15 0 0 M 捷克 0 0 0 0
15 Lubos·Kosulic 1990-05-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
16 Pavel·Simandl 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
17 Martin·Ivancic 1989-01-10 0 0 M 捷克 0 0 0 0
18 Josef·Chromecek 1991-03-07 0 0 D 捷克 0 0 0 0
19 Jiri·Nevidal 1990-07-13 0 0 F 捷克 0 0 0 0
20 Matej·Wallisch 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
21 Radek·Svoboda 1996-09-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
22 克鲁萨克 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
23 Petr·Fojtik 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
24 Richard·Simonyi 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
25 Milan·Sycha 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
26 Lucas·De Carvalho 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
27 Matheus·Stange Da Silveira 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
28 D·Novak 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
29 Daniel·Bilek 1996-12-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
30 Tomas·Horcicka 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
31 Jakub·Senk 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
32 .·Igwe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 .·Cupak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 .·Zezula 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
35 .·Tetur 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
36 Martin·Levai 1994-08-31 183 80 M 捷克 0 0 0 0
37 卢博斯·科苏里奇 1990-05-11 184 0 D 捷克 0 0 0 0
38 1983-09-07 0 0 F 捷克 0 0 0 0
39 2003-09-05 0 0 G 捷克 0 0 0 0
40 2002-11-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
41 1997-02-03 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
42 1998-11-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
43 2003-06-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
44 2000-08-29 0 0 F 捷克 0 0 0 0
45 2002-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
46 2003-10-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
47 2003-02-14 0 0 M 捷克 0 0 0 0
48 2003-11-02 0 0 M 捷克 0 0 0 0
49 2003-12-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
50 2003-08-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
51 2002-02-14 0 0 M 捷克 0 0 0 0
52 2002-10-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
53 2001-12-28 0 0 M 捷克 0 0 0 0
54 1998-03-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
59 米兰·斯科科夫斯基 2002-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
60 Surkala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Fiala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Kriston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 Kurdik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 Nejezchleba 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 Sevela 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 Jakub·Pavlik 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
67 Capka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 David·Fibingr 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
69 Filip·Cermak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 Simon·Herman 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
71 Tomas·Mraz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队