乐球直播体育免费直播
克尔特苏
KultsuLappeenranta
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克尔特苏(英文名:KultsuLappeenranta,粤语名:克尔特苏), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前克尔特苏的市值为:0,克尔特苏共有球员32人,外籍球员17人,我们将为你实时更新克尔特苏赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乔纳·霍尔 1998-07-12 0 0 0 0 0 0
2 维尔·万塔亚 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 米科·泰利宁 1998-07-25 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
4 佩特里·隆科 1985-06-30 0 0 0 0 0 0
5 托皮·波扬科斯基 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 特穆·基尔朱宁 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
7 亚里·阿霍宁 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 萨穆利·帕卡宁 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 萨米·萨科拉 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 1998-07-25 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
13 1995-05-30 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 托皮·波希扬科斯基 1997-06-16 0 0 M 0 0 0 0
25 乔纳斯·图尔库 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
26 伊图·胡诺宁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 阿克塞利·金努宁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
28 瓦尔特里·金努宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 尤霍·皮斯潘宁 1994-01-07 184 0 G 芬兰 0 0 0 0
30 Antti·Nurmi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Juho·Piispanen 1994-01-07 184 0 G 芬兰 0 0 0 0
32 Juan·Coca 1993-05-31 174 0 F 波多黎各 0 0 0 0
33 Miska·Mietttinen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Paavo·Kurkaa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Andres Nicolas·Cabrero Gomez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Miika·Vihavainen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Antti·Voutilainen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Antti·Peippo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Jere·Niiranen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Arto·Taina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Olli·Hatonen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
42 Antti·Heinonen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
43 Pertti·Rytnki 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
44 Juha·Pelkonen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
45 Tuomas·Tervo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
46 Gonzalo·Ucha Fernandez 1970-01-01 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
47 Riku·Nurkka 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
48 Valteri·Voutilainen 1995-01-29 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
49 Janne·Borgstrom 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Ilkka·Kettunen 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-21 维尔·万塔亚 克尔特苏
克尔特苏
已签约
2018-01-01 亚里·阿霍宁 PEPO拉宾兰塔
PEPO拉宾兰塔
已签约
2017-01-01 维尔·万塔亚 自由球员
自由球员
已签约
2017-01-01 尤霍·皮斯潘宁 自由球员
自由球员
已签约
2016-01-01 维尔·万塔亚 PEPO拉宾兰塔
PEPO拉宾兰塔
已解约
2016-01-01 尤霍·皮斯潘宁 MP米克力
MP米克力
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-21 维尔·万塔亚 JPS
JPS
已签约
2024-01-01 尤霍·皮斯潘宁 克尔特苏
克尔特苏
已签约
2021-01-01 亚里·阿霍宁 克尔特苏
克尔特苏
已签约
2019-01-01 维尔·万塔亚 克尔特苏
克尔特苏
已签约
2016-01-01 维尔·万塔亚 自由球员
自由球员
已解约
2016-01-01 尤霍·皮斯潘宁 自由球员
自由球员
已解约
2014-01-01 尤霍·皮斯潘宁 MP米克力
MP米克力
已签约
2013-01-01 维尔·万塔亚 PEPO拉宾兰塔
PEPO拉宾兰塔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队