
叶尔加瓦
Jelgava
球队市值:€2880000
所属联赛 | : | 拉脱超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 叶尔加瓦(英文名:Jelgava,粤语名:叶尔加瓦), 是拉脱超联赛的一支足球俱乐部,当前叶尔加瓦的市值为:€2880000,叶尔加瓦共有球员52人,外籍球员15人,我们将为你实时更新叶尔加瓦赛事数据信息。 |
叶尔加瓦荣誉榜
-
拉脱维亚乙级联赛冠军x 1
2022 -
升入甲级联赛x 1
2021-2022 -
拉脱维亚杯冠军x 4
2016201520142010
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-08-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-09-09 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-10-21 | 190 | 77 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-10-21 | 191 | 83 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-04-05 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-03-06 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-06-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-06-12 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-07-04 | 184 | 70 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-12-15 | 168 | 65 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-06-24 | 187 | 77 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-02-22 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-07-19 | 177 | 69 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-11-28 | 0 | 0 | M | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-02-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1995-08-19 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-07-19 | 177 | 69 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2008-03-02 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2006-07-04 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2007-06-02 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2007-05-17 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-01-28 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-01-28 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-04-18 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-04-18 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1999-04-14 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1999-05-22 | 177 | 77 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-04-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2004-01-30 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-11-04 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-07-31 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2006-07-10 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2007-06-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2007-02-20 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2006-02-17 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-02-22 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2006-02-19 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-07-28 | 189 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-04-05 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2001-03-07 | 191 | 85 | D | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-01-10 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2002-11-02 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2007-06-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2025-02-10 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2024-08-22 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2024-03-02 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 奥达里加 | 已解约 | ||
2023-07-14 | 里加FC | 已签约 | ||
2022-12-31 | 图库姆斯 | 租借结束 | ||
2022-07-07 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | ||
2022-02-22 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2021-09-01 | GSD安布罗西亚 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 桑普多利亚 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 桑普多利亚U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 叶尔加瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2025-02-10 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2024-08-22 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2024-03-02 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-14 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | ||
2022-07-07 | 图库姆斯 | 租借 | ||
2022-02-22 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2021-03-12 | GSD安布罗西亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 桑普多利亚U19 | 已签约 | ||
2016-08-26 | 桑普多利亚U19 | 转会 | ||
2016-01-01 | 里加FC | 已签约 | ||
2015-02-01 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2014-02-01 | 叶尔加瓦 | 已签约 |