
特拉凯B队
FKRiteriaiB
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特拉凯B队(英文名:FKRiteriaiB,粤语名:特拉凯B队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前特拉凯B队的市值为:0,特拉凯B队共有球员61人,外籍球员15人,我们将为你实时更新特拉凯B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-12 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2002-05-12 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-12-01 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-12-24 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-02-25 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2007-03-09 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2007-01-17 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2006-11-19 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-06-12 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1999-08-02 | 183 | 73 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-03-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-06-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-12-20 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-09-15 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-06-04 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1989-03-14 | 180 | 77 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-03-11 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-02-21 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-06-19 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-02-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2006-01-23 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2006-01-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2000-06-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-15 | 泽蒙 | 转会 | ||
2018-09-11 | 纳萨夫 | 转会 | ||
2018-01-20 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 转会 | ||
2016-12-05 | 法拿莫达利 | 转会 | ||
2016-08-08 | 图塔杜雷斯 | 转会 | ||
2015-08-25 | 尼克希奇 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-10-06 | 克鲁舍瓦茨进步 | 转会 | ||
2019-01-15 | 纳曼干新春 | 转会 | ||
2018-09-11 | 泽蒙 | 转会 | ||
2018-01-20 | 纳萨夫 | 转会 | ||
2017-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 转会 | ||
2016-08-08 | 法拿莫达利 | 转会 | ||
2015-08-25 | 图塔杜雷斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 尼克希奇 | 转会 | ||
2008-01-01 | 古拉瑞奇 | 租借 |