
维尔纽斯
BFAVilnius
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维尔纽斯(英文名:BFAVilnius,粤语名:维尔纽斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前维尔纽斯的市值为:0,维尔纽斯共有球员80人,外籍球员2人,我们将为你实时更新维尔纽斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-09-04 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1981-06-30 | 181 | 78 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-09-09 | 188 | 82 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-02-21 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-12-31 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-09-22 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-06-03 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-09-19 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-07-26 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-06-29 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-09-30 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-04-23 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-09-04 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-04-09 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-05-06 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-01-16 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2007-08-09 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2006-11-22 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-10-05 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-09-02 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2000-03-20 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-02-22 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1989-09-09 | 188 | 82 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2004-08-07 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-04-13 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2003-12-22 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2001-11-30 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2004-11-15 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2005-08-30 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2004-08-08 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1998-02-11 | 180 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-04-25 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2001-06-29 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-06-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2005-06-16 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2004-04-13 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 2005-04-18 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2005-08-30 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2004-01-16 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2005-04-18 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2004-03-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 2006-07-27 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2006-06-29 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2004-02-02 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2006-12-22 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2007-03-26 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-11-03 | 特拉凯 | 退役 | ||
2014-09-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 伊格特里斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 哈茨 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 莫斯科火车头 | 已签约 | ||
2004-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2014-09-19 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 伊格特里斯 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 哈茨 | 已签约 | ||
2004-01-01 | 莫斯科火车头 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 |